精品专业:连锁经营与管理专业--长沙康明中等职
一、培养目标
本专业培养具有良好的思想道德素质,熟悉有关计算机技术,具备较强的外语应用能力,掌握现代商业管理基本原理,以及与现代连锁经营相适应的理财、营销、物流、法律等综合知识,具有较强的现代管理技能的具有良好职业首先的高素质技能型人才。
具体培养要求:
本专业学生要求熟悉连锁企业标准规范的购销存的业务流程,掌握连锁企业人、物、财、信息等方面管理的基本知识和技能及计算机在连锁企业管理中的应用技术及电子商务基本应用技术。本专业毕业生主要面向各类连锁企业,包括连锁企业的营销策划、市场调研、商品采购、总部管理、门店管理、电子商务、物流配送、商店理财等岗位。
通过本专业学习,要求学生能够掌握:
1、具有文明礼貌和良好职业道德,遵守国家相关的法律法规。
2、熟悉消费者心理,具有较强的专业交流与表达能力,具备较强的市场策划能力和市场销售能力,具备必要的英语表达能力。
3、了解连锁经营的基本特征和基本类型等连锁经营管理原理
4、熟练掌握连锁企业商品采购的流程,熟练掌握并操作连锁企业物流配送流程,熟练掌握连锁企业信息系统管理技能。
5、了解门店营运与管理,熟悉门店各个岗位的工作及作业流程等
6、具备基本财务核算技能。
7、了解特许经营的基本原理,掌握特许加盟操作流程技能
二、培养方式:校企合作
本专业主要面向应、往届初中毕业生招生,学制三年,在校理论学习2年,到企业边学习、边实践1年。实施“教学做一体”工学结合人才培养模式。学校专任教师和企业专家共同授课,共同管理和考核学生。在课程教学中边做边教;在实训实习中边做边学,学做合一,不断提高实践技能。共同完成本专业的教学任务,为企业培养实用型专业人才。成绩合格者,获得中等连锁经营与管理专业学历。
三、职业范围
专业化方向 | 就业岗位 | 职业资格 |
(名称、等级、单位) | ||
商品连锁经营与管理 |
营业员 收银员 推销员 采购员 |
营业员 劳动与社会保障部 收银员 劳动与社会保障部 推销员 劳动与社会保障部 |
服务连锁经营与管理 | ||
特许经营与特许体系建设 |
四、就业方向:毕业生主要面向进行连锁经营企业总部、连锁经营企业各门店、连锁经营企业物流配送中心等单位,从事连锁经营企业总部的管理、营运、采购、信息收集管理、物流配送、门店的开发及经营管理、人力资源管理等工作;也可从事连锁经营企业的店长、业务主管、柜组长、核算、收银、理货、配送等各岗位工作,或从事其他商业服务、营销策划、经营管理咨询、创意公司的策划、经营管理等岗位工作;并且可以自行创业。
五、课程设置与教学进程表
1、课程设置
专业课:连锁经营管理原理、连锁企业配送营销管理、连锁企业商品采购管理、物流管理基础、连锁企业信息系统管理、管理学基础、财务管理、特许经营原理与实务、连锁电子商务、商品学基础、连锁企业门店开发、营运与管理(门店运作实务)、基础会计学、经济学基础
公共课:语文、英语、数学、功法、音乐欣赏、职业与就业指导、计算机应用基础、职业道德与法律、人际交往与沟通、演讲与口才、心理健康、应用文写作、礼仪、职场礼仪(客户接待)、消费心理学、公共关系学、企业文化、市场营销学、商业法规
2、教学计划进程表
课程设置类别 | 课程序号 | 课程名称 | 总课时 | 其中学时 | 教学周课时分布(周课时/教学周) | ||||||||
课堂讲授 | 课内 | 教学 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||||
实践 | 做合一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
15周 | 15周 | 15周 | 15周 | 15周 | 15周 | ||||||||
公共课 | 1 | 数学 | 30 | 30 | 2/15 | ||||||||
2 | 职业道德与法律 | 30 | 30 | 2/15 | |||||||||
3 | 功法 | 30 | 30 | 1/15 | 1/15 | ||||||||
4 | 音乐欣赏 | 30 | 30 | 1/15 | 1/15 | ||||||||
5 | 语文 | 90 | 90 | 4/15 | 2/15 | ||||||||
6 | 英语 | 60 | 60 | 2/15 | 2/15 | ||||||||
7 | 计算机应用基础 | 90 | 90 | 4/15 | 2/15 | ||||||||
8 | 职业与就业指导 | 30 | 30 | 2/15 | |||||||||
9 | 人际交往与沟通 | 30 | 30 | 2/15 | |||||||||
10 | 演讲与口才 | 30 | 30 | 2/15 | |||||||||
11 | 心理健康 | 60 | 60 | 2/15 | 2/15 | ||||||||
12 | 应用文写作 | 30 | 30 | 2/15 | |||||||||
13 | 礼仪 | 30 | 30 | 2/15 | |||||||||
14 | 职场礼仪(客户接待) | 30 | 30 | 2/15 | |||||||||
15 | 企业文化 | 30 | 30 | 2/15 | |||||||||
16 | 市场营销 | 60 | 60 | 2/15 | 2/15 | ||||||||
17 | 消费心理学 | 30 | 30 | 2/15 | |||||||||
18 | 公共关系学 | 30 | 30 | 2/15 | |||||||||
19 | 商业法规 | 30 | 30 | 2/15 | |||||||||
小计 | 780 | 16/15 | 14/15 | 12/15 | 10/15 | ||||||||
专业课 | 20 | 连锁经营管理原理 | 60 | 35 | 25 | 2/15 | 2/15 | ||||||
21 | 连锁企业配送营销管理 | 60 | 30 | 30 | 2/15 | 2/15 | |||||||
22 | 连锁企业商品采购管理 | 60 | 30 | 30 | 2/15 | 2/15 | |||||||
23 | 物流管理基础 | 60 | 60 | 2/15 | 2/15 | ||||||||
24 | 连锁企业信息系统管理 | 60 | 30 | 30 | 2/15 | 2/15 | |||||||
25 | 管理学基础 | 60 | 60 | 2/15 | 2/15 | ||||||||
26 | 财务管理 | 60 | 60 | 2/15 | 2/15 | ||||||||
27 | 特许经营原理与实务 | 30 | 30 | 2/15 | |||||||||
28 | 连锁电子商务 | 60 | 30 | 30 | 2/15 | 2/15 | |||||||
29, | 商品学基础 | 30 | 30 | 2/15 | |||||||||
30 | 连锁企业门店开发 | 90 | 30 | 60 | 2/15 | 4/15 | |||||||
31 | 营运与管理(门店运作实务) | 90 | 30 | 60 | 2/15 | 4/15 | |||||||
32 | 基础会计学 | 30 | 30 | 2/15 | |||||||||
33 | 经济学基础 | 30 | 30 | 2/15 | |||||||||
34 | 顶岗实习 | 780 | 780 | 15 | 15 | ||||||||
小计 | 1560 | 515 | 265 | 780 | 10/15 | 12/15 | 14/15 | 16/15 | |||||
技能鉴定 | 35 | 营业员 | 必选 | ||||||||||
36 | 计算机等级 | 自选 | |||||||||||
37 | 英语等级 | 自选 | |||||||||||
合计 |
九、教育活动设计
学期 | 活动主题 | 要求 | 考核方法 | 备注 |
一 | 入学教育、德育教育 | 专业教育,熟悉连锁经营管理专业的特点,具有严谨认真的工作作风、良好的人际沟通能力,能适应现代化建设需要 | 思想心得 | |
体会 | ||||
二 | 社会实践 | 收集现有连锁服务业市场的经营数据,分析该市场未来民主趋势与行业需求 | 社会实 | |
践报告 | ||||
三 | 年度技能比赛 | 要求各项技能技巧娴熟、有一定的艺术表现力 | 项目考核 | |
现场操作 | ||||
四 | 聘请劳动与社会保障,局评委专家参与考前培训 | 能顺利通过行业资格考试 | ||
五 | 实习指导、职业道德教育 | 熟悉实习程序与实习纪律,能顺利进行实习 | 实习单位 | |
的反馈 | ||||
六 | 就业指导、求职简历制作指导 | 培养良好的职业道德,对就业有一定的认识,能设计自己的就业方向,设计个人简历制作技术 | 论文答辩、 | |
个人简历制作 |
添加微信号:189-0076-8918了解更多学校信息,以帮助你更好的选择中职学校!